SGSH DRAGONS
Unsere Senioren – Teams
Hier findet ihr eine Übersicht unserer Herren Teams.
Unsere zweite Mannschaft bildet den Unterbau für unser 3.Liga Team. Sie spielt aktuell in der Verbandsliga St.2. Die dritte und vierte Mannschaft bilden den Breitensport. Sie kämpfen in der Bezirksliga sowie in der Kreisliga B um Meisterschaftspunkte.
3. Liga Männer - Staffel D
PL | VEREIN | SP | S | U | N | TORE | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Krefeld Niederrhein | 20 | 16 | 1 | 3 | 638:560 | +78 | 33:7 |
2 | SGSH Dragons | 20 | 16 | 0 | 4 | 570:508 | +62 | 32:8 |
3 | Longericher SC Köln | 20 | 13 | 0 | 7 | 627:568 | +59 | 26:14 |
4 | VfL Gummersbach II | 20 | 12 | 1 | 7 | 647:610 | +37 | 25:15 |
5 | TuS 1882 Opladen | 20 | 12 | 1 | 7 | 560:526 | +34 | 25:15 |
6 | Bergische Panther | 20 | 12 | 1 | 7 | 570:541 | +29 | 25:15 |
7 | GSV Eintracht Baunatal | 20 | 11 | 1 | 8 | 587:563 | +24 | 23:17 |
8 | ESG Gensungen/Felsberg | 20 | 4 | 2 | 14 | 543:598 | -55 | 10:30 |
9 | TuSEM Essen II | 20 | 4 | 1 | 15 | 570:619 | -49 | 9:31 |
10 | TuS Volmetal 1887 | 20 | 3 | 0 | 17 | 500:610 | -110 | 6:34 |
11 | SG Menden Sauerland Wölfe | 20 | 3 | 0 | 17 | 518:627 | -109 | 6:34 |
12 | Leichlinger TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3. Liga Männer - Staffel D
PL | VEREIN | SP | S | U | N | TORE | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Krefeld Niederrhein | 20 | 16 | 1 | 3 | 638:560 | +78 | 33:7 |
2 | SGSH Dragons | 20 | 16 | 0 | 4 | 570:508 | +62 | 32:8 |
3 | Longericher SC Köln | 20 | 13 | 0 | 7 | 627:568 | +59 | 26:14 |
4 | VfL Gummersbach II | 20 | 12 | 1 | 7 | 647:610 | +37 | 25:15 |
5 | TuS 1882 Opladen | 20 | 12 | 1 | 7 | 560:526 | +34 | 25:15 |
UNSERE TERMINE
>Soon will be updated