DIE ERSTE
Laute Fans, geile Stimmung und im Schnitt bis zu 350 Zuschauer bei den Heimspielen in Halver und Schalksmühle, das sind die SGSH DRAGONS in der 3. Handball-Liga Nord-West. Seit der Saison 2013/14 spielen die DRAGONS ununterbrochen wieder in der Dritte Liga, seither hat sich die Mannschaft Jahr für Jahr entwickelt und sich mittlerweile etabliert – 2016/17 Platz 8, im Jahr 17/18 schon Platz 6, 18/19 wurde man Vizemeister und in der abgebrochenen vergangenen Saison belegte man wieder einen guten vierten Platz.
Ab der neuen Saison 20/21 wird das 3. Liga Team vom ehemaligen niederländischen Nationalspieler Mark Schmetz trainiert. Unterstützt wird er durch Maciej Dmytruszynski und Matthias Reckzeh.
PL | VEREIN | SP | S | U | N | TORE | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV Eintracht Baunatal | 5 | 5 | 0 | 0 | 160:128 | +32 | 10:0 |
2 | TuS Vinnhorst | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:125 | +22 | 8:2 |
3 | VfL Eintracht Hagen | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:60 | +36 | 6:0 |
4 | TuS Spenge | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:75 | +18 | 6:0 |
5 | SGSH Dragons | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:70 | +12 | 6:0 |
6 | ATSV Habenhausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 114:119 | -5 | 6:4 |
7 | TSV GWD Minden II | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:99 | +16 | 4:4 |
8 | OHV Aurich | 4 | 2 | 0 | 2 | 108:109 | -1 | 4:4 |
9 | Team HandbALL Lippe II | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:135 | -7 | 4:6 |
10 | ASV Hamm-Westfalen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:68 | +1 | 2:2 |
11 | LIT 1912 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:87 | -3 | 2:4 |
12 | Ahlener SG | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:99 | -14 | 2:4 |
13 | SG Menden Sauerland Wölfe | 4 | 1 | 0 | 3 | 108:118 | -10 | 2:6 |
14 | ESG Gensungen/Felsberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:112 | -12 | 2:6 |
15 | Handball Hannover-Burgwedel | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:112 | -20 | 2:6 |
16 | HSV Hannover | 5 | 1 | 0 | 4 | 124:155 | -31 | 2:8 |
17 | TV Cloppenburg von 1892 | 3 | 0 | 0 | 3 | 84:98 | -14 | 0:6 |
18 | TuS Volmetal | 3 | 0 | 0 | 3 | 80:100 | -20 | 0:6 |
PL | VEREIN | SP | S | U | N | TORE | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | VfL Eintracht Hagen | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:60 | +36 | 6:0 |
4 | TuS Spenge | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:75 | +18 | 6:0 |
5 | SGSH Dragons | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:70 | +12 | 6:0 |
6 | ATSV Habenhausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 114:119 | -5 | 6:4 |
7 | TSV GWD Minden II | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:99 | +16 | 4:4 |


1
Name | : | Hablowetz |
Vorname | : | Pius |
Position | : | Torwart |
Nummer | : | 1 |
Geburtstag | : | |
Spitzname | : | |
Wurfarm | : | rechts |
Familienstand | : | ledig |
Nationalität | : | deutsch |
Bisherige Vereine | : | SGSH Juniors |
Bei der SGSH seit | : | 2011 |
Sportliche Erfolge | : | Kreisauswahl Jhg.2001, Westfalenmeister der Schulen 2018, Quali bundesweite Endrunde A-Jugend Bundesliga |
Die SGSH ist…. | : | … ein Teil von mir und meinem Leben |
Hobbys | : | Skifahren, Tennis |
NEWS
UNSERE TERMINE
> 27.02.2021 HSV Hannover - Sporthalle Misburg - Hannover 19:00Uhr
> 06.03.2021 SG Menden Sauerland Sporthalle Löh - Schalksmühle 19:30Uhr
> 12.03.2021 Handball Hannover Burgwedel Sporthalle HS Halver - Halver 19:30Uhr
> 14.03.2021 OHV Aurich - Sparkassenarena Aurich - Aurich 17Uhr